电工符号-电工培训
作者:
金华达
【
原创
】
2021-04-13
力矩 | M | 牛(顿)米 | N·m |
压力、压强 | p | 帕(斯卡) | Pa |
频率 | ƒ | 赫(兹) | Hz |
角频率 | ω | 弧度/秒 | Rad/s |
波长 | λ | 秒 | M |
周期 | T | 秒 | S |
光通量 | Φ | 流(明) | Lm |
发光强度 | I | 坎(德拉) | Cd |
光亮 | L | 坎(德拉)/米2 | Cd/m2 |
照明 | E | 勒(克斯) | lx |
绝对(热力学)温度 | T | 开(尔文) | K |
摄氏温度 | T | 摄氏度 | ℃ |
华氏温度 | T | 华氏度 | ℉ |
电荷量 | Q | 库(仑) | C |
电流 | l | 安(培) | A |
电流密度 | J(δ) | 安(培)平方米 | A/mm2 |
电压、电位 | v | 伏(特) | v |
电动势 | E | 伏(特) | v |
电场强度 | E | 伏(特)/米 | v/米 |
电阻 | R | 欧(姆) | Ω |
(复)电阻 | Z | 欧(姆) | Ω |
电抗 | X | 欧(姆) | Ω |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣