常用字母大小写查照表-电工培训
常用字母大小写查照表-电工培训
大写  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | 
小写  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | 
大写  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | 
小写  | h  | i  | j  | k  | L  | m  | n  | 
大写  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | 
小写  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | 
大写  | V  | W  | X  | Y  | Z  | ||
小写  | v  | w  | x  | y  | z  | 
各种数字对照表
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅳ  | Ⅴ  | Ⅵ  | Ⅶ  | Ⅷ  | Ⅸ  | Ⅹ  | 
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | 九  | 十  | 百  | 千  | 万  | 
壹  | 贰  | 叁  | 肆  | 伍  | 陆  | 柒  | 捌  | 玖  | 拾  | 佰  | 仟  | 萬  | 
常用物理量名称、符合和单位
名称  | 符合  | 单位(汉)  | 单位(英)  | |
时间  | t(T)  | 秒  | s  | |
时间  | t(T)  | 分  | Min  | |
时间  | t(T)  | 小时  | h  | |
质量  | m  | 千克  | Kg  | |
力  | F  | 牛(顿)  | N  | |
力矩  | M  | 牛(顿)米  | N·m  | |
压力、压强  | p  | 帕(斯卡)  | Pa  | |
频率  | ƒ  | 赫(兹)  | Hz  | |
角频率  | ω  | 弧度/秒  | Rad/s  | |
波长  | λ  | 秒  | M  | |
周期  | T  | 秒  | S  | |
光通量  | Φ  | 流(明)  | Lm  | |
发光强度  | I  | 坎(德拉)  | Cd  | |
光亮  | L  | 坎(德拉)/米2  | Cd/m2  | |
照明  | E  | 勒(克斯)  | lx  | |
绝对(热力学)温度  | T  | 开(尔文)  | K  | |
摄氏温度  | T  | 摄氏度  | ℃  | |
华氏温度  | T  | 华氏度  | ℉  | |
电荷量  | Q  | 库(仑)  | C  | |
电流  | l  | 安(培)  | A  | |
电流密度  | J(δ)  | 安(培)平方米  | A/mm2  | |
电压、电位  | v  | 伏(特)  | v  | |
电动势  | E  | 伏(特)  | v  | |
电场强度  | E  | 伏(特)/米  | v/米  | |
电阻  | R  | 欧(姆)  | Ω  | |
(复)电阻  | Z  | 欧(姆)  | Ω  | |
电抗  | X  | 欧(姆)  | Ω  | |
电导  | G  | 西(门子)  | S  | |
(复)导纳  | Y  | 西(门子)  | S  | |
电纳  | B  | 西(门子)  | S  | |
电阻率  | ρ  | 欧(姆)/米  | Ω/m  | |
电导率  | r  | 西(门子)/米  | s/m  | |
电容  | c  | 法(拉)  | F  | |
电感、自感  | L  | 亨(利)  | H  | |
互感  | M(L12)  | 亨(利)  | H  | |
磁通量  | Φ  | 韦(伯)  | wb  | |
磁感应强度、磁通密度  | B  | 特(斯拉)  | T  | |
磁场强度  | H  | 安(培)/米  | A/m  | |
磁阻  | Rm  | 1/亨(利)  | 1/H  | |
磁导  | Λ  | 亨(利)  | H  | |
磁导率  | μ  | 亨(利)/米  | H/m  | |
真空磁导率  | Μo  | 亨(利)/米  | H/m  | |
相对磁导率  | μr  | 量纲无  | ||
介电常数  | ε  | 法(拉)/米  | F/m  | |
真空介电常数  | εo  | 法(拉)/米  | F/m  | |
相对介电常数  | εr  | 量纲无  | ||
(有功)功率  | Ρ  | 瓦(特)  | w  | |
无功功率  | Q  | 乏  | var  | |
视在(表观)功率  | s  | 伏特  | V·A  | |
电能  | w  | 千瓦小时(度)  | Kw·h  | |
长度  | l(L)  | 米  | m  | |
面积  | S  | 米2/公顷  | m2/hm2  | |
体积  | V  | 米3/升  | m3/l,L  | 
					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 
